<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Automated Robot Systems</title>
	<atom:link href="http://www.robotsystems.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robotsystems.nl</link>
	<description>ontwikkelingen in robotisering, data transmissie systemen en de relevante soft- en hardware</description>
	<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 01:35:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Waarom gebruikt u nog geen Gigabit Ethernet?</title>
		<link>http://www.robotsystems.nl/?p=72</link>
		<comments>http://www.robotsystems.nl/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovatie in Data Transmissie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotsystems.nl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[* Mijn netwerk is snel genoeg
* Opwaardering weegt niet op tegen de kosten
* Ik ben er nog niet voor klaar
Menigeen zal zich nog herinneren toen het verzenden van data over telefoonlijnen met 300 bits per seconde werd beschouwd als state-of-the-art. Tegenwoordig, verzenden Fast Ethernet-netwerken 300.000 keer sneller met 100.000.000 bits per seconde (100 Mbps). En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robotsystems.nl/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische pick-and-place unit vervangt handmatige verwerking</title>
		<link>http://www.robotsystems.nl/?p=67</link>
		<comments>http://www.robotsystems.nl/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotsystems.nl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een vrije vertaling van een artikel geplaatst in Packaging World Magazine, juni 2008, blz. 43
Auteur: Judy Rice
Kao elimineert de inefficiëntie in arbeidskosten, verbetert de productie capaciteit
Kao Brands Co (voorheen The Andrew Jergens Co) in Cincinnati/USA, produceert een breed scala aan bekende productnamen, met inbegrip van Ban anti-transpiratie middelen, deodorants, Jergens en Curel hand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robotsystems.nl/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>White Papers</title>
		<link>http://www.robotsystems.nl/?p=64</link>
		<comments>http://www.robotsystems.nl/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotsystems.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[White Papers zijn (semi-)wetenschappelijke, technische documenten over een bepaald onderwerp, geschreven door een specialist van een bedrijf. Een white paper is geen uitgesproken reclame folder, maar heeft wel een enigszins gekleurde tekst, vandaar de naam white paper. Maar ondanks dat bevatten ze interessante technische informatie.
INDEX

Vacuum systems for successful robot implementation. Een robot alleen lost het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robotsystems.nl/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vacuum systems for successful robot implementation</title>
		<link>http://www.robotsystems.nl/?p=40</link>
		<comments>http://www.robotsystems.nl/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 17:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotsystems.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Een robot alleen lost het probleem niet op. Een robot is slechts het centrum van een totaal geïntegreerd (verpakkings)proces. Om robotisering goed te laten functioneren, is een hele periferie aan systemen nodig. Toe- en aanvoer van het product, draaien, keren, zien, lokaliseren, positioneren, oppakken en correct plaatsen zijn enkele van de activiteiten. De keuze van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robotsystems.nl/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever gets a boost from Robotics</title>
		<link>http://www.robotsystems.nl/?p=36</link>
		<comments>http://www.robotsystems.nl/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 22:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotsystems.nl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Niets geeft een technicus meer inspiratie dan een aktuele case-study. Aan de hand van de beschrijving en de foto´s kan hij zich zijn eigen situatie voorstellen en de daaraan verbonden mogelijkheden en problemen bij de opzet van zijn eigen robot-systeem. Een perfect voorbeeld is de toepassing van robots bij de handling van droge worstjes in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robotsystems.nl/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
